Двигатель Т-40
Устройство двигателя трактора Т-40: поршневая, коленвал, цилиндры
Далее...
Технические характеристики трактора Т-40
Тип | Т-40М | Т-40АМ | Т-40АНМ |
Марка | Колесный универсальный | Колесный универсальный с четырьмя ведущими колесами | Колесный универсальный низкоклиренсный с четырьмя ведущими колесами |
Скорость движения
Передача | Скорость без ходоуменьшителя | скорость с ходоуменьшителем |
---|---|---|
Замедленная | 1,82 | 0,66 |
Первая | 6,9 | 2,50 |
Вторая | 8,22 | 2,99 |
Третья | 9,69 | 3,52 |
Четвертая | 11,32 | 4,11 |
Пятая | 20,96 | Не включать |
Шестая | 30 | >> |
Задний ход | 5,94 | 2,16 |
Реверс | На все передачи | - |
Тяговые усилия
Передача | Т-40 | Т-40АМ и Т-40 АНМ |
Первая | 1100 | 1320 |
Вторая | 1045 | 1100 |
Третья | 845 | 960 |
Четвертая | 675 | 920 |
Габаритные размеры трактора Т-40
Размеры | Т-40 и Т40АМ | Т-40АМН |
Длина | 3660 | 3845 |
Ширина: | ||
При колее 1200 мм | 1625 | - |
>> 1800 мм | 2100 | - |
>> 1845 мм | - | 2210 |
Высота: | ||
При просвете 500 мм | 2370 | - |
>> 650 мм | 2530 | - |
>> 330 мм | - | 2190 |
Агротехнический просвет, мм | Регулируемый | Не регулируемый |
550-650 | 500-330 | |
Колея, мм | 1200-1800 | 1300-1845 |
Продольная база, мм | 2120-2250 | 2240 |
Наименьший радиус поворота | 2,7-3,8 | 4,6 |
Конструктивная масса с кабиной, кг | 2380-2610 | 2660 |
Вес дополнительных грузов, кг | 220 | - |
Двигатель
Марка: | |
в комплектации с запуском от электростартера | Д-37Е-С1 |
в комплектации с запуском от пускового двигателя | Д-37Е-С2 |
Тип | Внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия, четырехтактный, воздушного охлаждения |
Способ смесеобразования | Непосредственный впрыск (камера сгорания неразделенного типа расположена в поршне) |
Мощность, л.с. | 50 |
Масса двигателя в не заправленном состоянии с воздухоочистителем без глушителя, кгс: | |
в комплектации Д-37Е-С1 | 390 |
в комплектации Д-37Е-С2 | 426 |
Число цилиндров | 4 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности и номинальной частоте вращения коленчатого вала, г/л. с. ч | Не более 185 (без глушителя) |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Расположение цилиндров | Вертикальное в ряд |
Диаметр цилиндра, мм | 105 |
Ход поршня, мм | 120 |
Объем цилиндров, л | 4,15 |
Степень сжатия | 16,5 |
Крутящий момент при номинальной мощности и номинальной частоте вращения, кгм | 19,8 |
Запас крутящего момента | Не менее 12% |
Частота вращения коленчатого вала двигателя в минуту при эксплуатационной мощности, об/мин. | 1800±27 |
Частота вращения холостого хода, об/мин максимальная |
1950 |
>> минимальная | 800 |
Тип головки цилиндров | Отдельная на каждый цилиндр, оребренная, из алюминиевого сплава |
Расположение клапанов | Верхнее |
Число компрессионных колец | 3 |
>> маслосъемных | 2 |
Топливный насос, тип и марка | Четырехплунжерный УТН-15 или УТП-5А или одноплунжерный насос тина НД 21/4-14 левого расположения, с малогабаритным всережимным регулятором |
Форсунка, тип и марка | Закрытого типа, с многодырчатым распылителем, бесштифтовая типа 6Т2 |
Система подачи топлива | Принудительная |
Топливный фильтр тонкой очистки | Два сменных бумажных фильтрующих элемента |
Топливный фильтр грубой очистки | Сетчатый |
Воздухоочиститель | Инерционно-маслынй |
Пуск двигателя | От электростартера или пускового двигателя |
Вспомогательное пусковое устройство | Подогрев всасываемого воздуха свечой накаливания |
Система смазки | Комбинированная: под давлением от масляного насоса и разбрызгиванием, с охлаждением масла в радиаторе |
Масляный насос | Шестеренный с приводом от коленчатого вала |
Масляный радиатор | Оребренная трубка из алюминиевого сплава |
Очистка масла | Реактивная центрифуга |
Охлаждение | Воздушное, принудительное |
Вентилятор | Осевой с направляющим аппаратом на входе, с клиноременным приводом от коленчатого вала |
Частота вращения вентилятора, об/мин. | 5000 |
Регулирование теплового состояния двигателя | Принудительное, сезонное, при помощи дроссельного диска, устанавливаемого на входе охлаждающего воздуха, а также включением и выключением масляного радиатора |
Контроль теплового состояния двигателя | Термометром в системе смазки и контрольной лампой обрыва ремней привода вентилятора |
Топливо | Дизельное автотракторное по ГОСТ 305—73 (Л — летом, З — зимой) или по ГОСТ 4749—73 (летом — марки ДЛ, зимой — ДЗ) |
Силовая передача
Муфта сцепления | Фрикционная, сухая, однодисковая, постоянно замкнутая, с дополнительной муфтой независимого ВОМ |
Коробка передач | Механическая восьмискоростная (с одной замедленной передачей), четырехходовая, с поперечным расположением валов и реверсом на все передачи |
Ходоуменьшитель | Редуктор с шестернями наружного и внутреннего зацепления, установленный в коробке передач с левой стороны |
Блокировка переключения передач | Валик блокировки механизма переключения связан с педалью сцепления |
Главная передача | Цилиндрические, прямозубые шестерни |
Дифференциал | Простой, двухсателлитный, закрытый, с принудительным включением блокировки |
Конечная передача задних и передних ведущих колес | Цилиндрические шестерни с прямым зубом (одноступенчатый редуктор), расположенные в отдельных корпусах |
Раздаточная коробка переднего ведущего моста | Цилинидрическая шестерня с прямым зубом |
Центральная передача переднего ведущего моста | Конические спиральные шестерни |
Дифференциал переднего ведущего моста | Сдвоенная обгонная муфта двухстороннего действия храпового типа, включающаяся автоматически при буксовании задних колес свыше 4% |
Сорт масла, заправляемого в масляные ванны узлов трансмиссии | Трансмиссионное тракторное масло с присадкой «ЭФО» ТЭ-15-ЭФО по ТУ 38-1-189-68 и масло трансмиссионное тракторное по МРТУ 38-1-264-68 |
Устройство двигателя трактора Т-40: поршневая, коленвал, цилиндры
Далее...Устройство и эксплуатация силовой передачи трактора Т-40
Далее...Устройство системы питания трактора Т-40: форсунки, ТНВД и т.д.
Далее...Электрооборудование Т-40: схемы и устройство.
Далее...Гидросистема: неисправности и ремонт.
Далее...